پیرو موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اصلاح قیمت بستههای اینترنت همراه، ایرانسل با هدف شفافسازی در خصوص این فرایند، اطلاعیهای منتشر کرد.
به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، متن این اطلاعیه به شرح زیر است: پیرو درخواست اپراتورها برای اصلاح قیمت بستههای اینترنت با توجه به عدم امکان سرمایهگذاری جدید به دلیل افزایش روزافزون هزینهها، رگولاتوری به شرط سرمایهگذاری در بهبود شاخصهای کیفی شبکه، با افزایش تعرفه بستههای اینترنت همراه موافقت کرده است.
بر این اساس، فرایند اصلاح قیمت بستههای اینترنت همراه، با اعمال افزایش قیمت ۳۴ درصدی روی تمام بستهها، از شب گذشته آغاز شده و هماکنون در حال انجام است.
این فرایند، برای برخی بستهها کامل شده و برای برخی دیگر، همچنان ادامه دارد.
طی ۲۴ ساعت آینده، بستههای قبلی اینترنت همراه، با لحاظ افزایش قیمت ۳۴ درصدی و بدون تغییر در حجم یا مدت زمان، در کانالهای مختلف مانند وبسایت، سوپر اپلیکیشن ایرانسلمن، کدهای دستوری و…، مجدداً در دسترس قرار خواهند گرفت.
علاوه بر این، با هدف پاسخ به نیاز مشترکان محترم و افزایش تنوع در فهرست بستهها، بستههای پر حجم و بلند مدت جدیدی نیز به بستههای قبلی اضافه شدهاند.
ایرانسل این آمادگی را دارد تا در صورت وجود هر نوع ابهام یا سؤال در خصوص حذف یا افزایش بیش از ۳۴ درصدی قیمت بستهها، پاسخگو باشد.
همچنین جدول کامل تغییر قیمت بستههای اینترنت همراه ایرانسل، به شرح زیر است:
ردیف | مدت زمان (روز) | حجم | قیمت قبلی (ریال) | قیمت قبلی هر گیگ | قیمت جدید (ریال) | قیمت جدید هر گیگ | درصد افزایش |
۱ | ۱ | ۶۰ مگابایت | ۱۶,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۶۷ | ۲۱,۵۰۰ | ۳۶۶,۹۳۳ | ۳۴% |
۲ | ۱ | ۱۰۰ مگابایت | ۲۲,۰۰۰ | ۲۲۵,۲۸۰ | ۲۹,۵۰۰ | ۳۰۲,۰۸۰ | ۳۴% |
۳ | ۱ | ۲۰۰ مگابایت | ۳۲,۰۰۰ | ۱۶۳,۸۴۰ | ۴۳,۰۰۰ | ۲۲۰,۱۶۰ | ۳۴% |
۴ | ۱ | ۳۰۰ مگابایت | ۳۹,۰۰۰ | ۱۳۳,۱۲۰ | ۵۲,۳۰۰ | ۱۷۸,۵۱۷ | ۳۴% |
۵ | ۱ | ۴۰۰ مگابایت | ۴۵,۰۰۰ | ۱۱۵,۲۰۰ | ۶۰,۳۰۰ | ۱۵۴,۳۶۸ | ۳۴% |
۶ | ۱ | ۷۵۰ مگابایت | ۵۷,۰۰۰ | ۷۷,۸۲۴ | ۷۶,۴۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱ | ۳۴% |
۷ | ۱ | ۱.۵ گیگابایت | ۷۴,۰۰۰ | ۴۹,۳۳۳ | ۹۹,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰ | ۳۴% |
۸ | ۱ | ۲.۵ گیگابایت | ۹۴,۰۰۰ | ۳۷,۶۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۵۰,۴۰۰ | ۳۴% |
۹ | ۳ | ۱۵۰ مگابایت | ۳۵,۰۰۰ | ۲۳۸,۹۳۳ | ۴۷,۰۰۰ | ۳۲۰,۸۵۳ | ۳۴% |
۱۰ | ۳ | ۲۵۰ مگابایت | ۴۴,۰۰۰ | ۱۸۰,۲۲۴ | ۵۹,۰۰۰ | ۲۴۱,۶۶۴ | ۳۴% |
۱۱ | ۳ | ۴۰۰ مگابایت | ۵۳,۰۰۰ | ۱۳۵,۶۸۰ | ۷۱,۱۰۰ | ۱۸۲,۰۱۶ | ۳۴% |
۱۲ | ۳ | ۷۵۰ مگابایت | ۶۷,۰۰۰ | ۹۱,۴۷۷ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۸۸۰ | ۳۴% |
۱۳ | ۳ | ۱.۵ گیگابایت | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۰۰ | ۸۰,۶۶۷ | ۳۴% |
۱۴ | ۳ | ۲.۵ گیگابایت | ۱۱۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰ | ۳۴% |
۱۵ | ۷ | ۲۰۰ مگابایت | ۴۴,۰۰۰ | ۲۲۵,۲۸۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۳۰۲,۰۸۰ | ۳۴% |
۱۶ | ۷ | ۳۰۰ مگابایت | ۵۵,۰۰۰ | ۱۸۷,۷۳۳ | ۷۴,۰۰۰ | ۲۵۲,۵۸۷ | ۳۴% |
۱۷ | ۷ | ۵۰۰ مگابایت | ۷۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۳۶۰ | ۹۴,۰۰۰ | ۱۹۲,۵۱۲ | ۳۴% |
۱۸ | ۷ | ۷۵۰ مگابایت | ۸۳,۰۰۰ | ۱۱۳,۳۲۳ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۱۵۲,۹۱۷ | ۳۴% |
۱۹ | ۷ | ۱.۵ گیگابایت | ۱۰۹,۰۰۰ | ۷۲,۶۶۷ | ۱۴۷,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۳۴% |
۲۰ | ۷ | ۲.۵ گیگابایت | ۱۳۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۴% |
۲۱ | ۷ | ۴ گیگابایت | ۱۶۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۵۳,۷۵۰ | ۳۴% |
۲۲ | ۷ | ۵ گیگابایت | ۱۸۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰ | ۴۸,۴۰۰ | ۳۴% |
۲۳ | ۱۵ | ۴۰۰ مگابایت | ۷۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۲۰۰ | ۹۴,۰۰۰ | ۲۴۰,۶۴۰ | ۳۴% |
۲۴ | ۱۵ | ۷۵۰ مگابایت | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۸۸۰ | ۱۲۱,۰۰۰ | ۱۶۵,۲۰۵ | ۳۴% |
۲۵ | ۱۵ | ۱.۵ گیگابایت | ۱۱۵,۰۰۰ | ۷۶,۶۶۷ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۱۰۳,۳۳۳ | ۳۴% |
۲۶ | ۱۵ | ۲.۵ گیگابایت | ۱۴۵,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۳۴% |
۲۷ | ۱۵ | ۳.۵ گیگابایت | ۱۶۵,۰۰۰ | ۴۷,۱۴۳ | ۲۲۲,۰۰۰ | ۶۳,۴۲۹ | ۳۴% |
۲۸ | ۱۵ | ۵ گیگابایت | ۱۸۵,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰ | ۴۹,۶۰۰ | ۳۴% |
۲۹ | ۳۰ | ۱ گیگابایت | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰ | ۳۴% |
۳۰ | ۳۰ | ۲ گیگابایت | ۱۴۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰ | ۳۴% |
۳۱ | ۳۰ | ۳ گیگابایت | ۱۹۰,۰۰۰ | ۶۳,۳۳۳ | ۲۵۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۳۴% |
۳۲ | ۳۰ | ۴ گیگابایت | ۲۱۳,۰۰۰ | ۵۳,۲۵۰ | ۲۸۶,۰۰۰ | ۷۱,۵۰۰ | ۳۴% |
۳۳ | ۳۰ | ۵ گیگابایت | ۲۳۶,۰۰۰ | ۴۷,۲۰۰ | ۳۱۷,۰۰۰ | ۶۳,۴۰۰ | ۳۴% |
۳۴ | ۳۰ | ۶ گیگابایت | جدید | جدید | ۳۷۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۶۷ | – |
۳۵ | ۳۰ | ۷ گیگابایت | ۲۸۲,۰۰۰ | ۴۰,۲۸۶ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۵۴,۲۸۶ | ۳۴% |
https://www.kioskekhabar.ir/?p=212536