به گزارش کیوسک خبر، پیرو آگهی مزایده عمومی موسسه اعتباری ملل، شماره ۱۴۰۰/۲۱۴۶۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ و طبق اطلاع رسانی انجام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ پاکت های مربوط به مزایده بازگشایی شدند که نتایج آن به شرح زیر است:
–برندگان مزایده مکلفند از این تاریخ، ظرف مدت ۱۰ روز به استثنای ایام تعطیل رسمی, با مراجعه به دفتر اداره املاک و ساختمان موسسه ملل (و یا سرپرستی موسسه در محل وقوع ملک) و پرداخت درصد نقدی بهای مورد معامله با توجه به شرایط ذکر شده در بند (۱۴) شرایط عمومی شرکت در مزایده، نسبت به انعقاد قرارداد، اقدام کنند.
-در صورتی که برنده اول مزایده از این تاریخ، ظرف مدت ۱۰ روز به استثنای ایام تعطیل رسمی نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت درصد نقدی بهای مورد معامله با توجه به شرایط ذکر شده در بند (۱۴) اقدام نکنند، سپرده شرکت در مزایده او به نفع موسسه ضبط می گردد و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار گرفته است ابلاغ خواهد شد. اگر وی نیز از تاریخ اعلام, ظرف مدت ۱۰ روز به استثنای ایام تعطیل رسمی نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت درصد نقدی بهای مورد معامله با توجه به شرایط ذکر شده در بند (۱۴) اقدام نکنند سپرده وی نیز به نفع موسسه ضبط می شود.
-دیگر شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به شعب و یا دفتر اداره مرکزی موسسه و اعلام کتبی شماره حساب خود پس از طی مراحل اداری وجوه پرداختی خود را دریافت کنند.
ردیف | کد ملک | نام خریدار | شماره ملی | قیمت پایه مزایده(ریال) | قیمت پیشنهادی(ریال) | شرایط خرید | برنده مزایده | |
۱ | ۶۱ | آقای محمد رضائی سامانی | ۱۲۸۷۲۳۵۱۵۸ | ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | اقساطی | نفر اول | |
۲ | ۶۱ | آقای علیرضا محمدی | ۱۲۷۰۵۵۲۲۵۲ | ۸.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۸۵۱.۱۰۰.۰۰۰ | نقدی | نفر دوم | |
۳ | ۹۰ | آقای صادق کاظم پور | ۲۱۲۸۰۶۸۱ | ۱۰۰,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۰۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | اقساطی | نفر اول | |
۴ | ۷۸ | آقای رضا قاسم نژاد ثانی | ۲۷۵۴۴۲۷۷۶۷ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | اقساطی | نفر اول | |
۵ | ۸۴ | آقای احمد عسگری | ۴۰۱۰۰۶۶۵۸۱ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | اقساطی | نفر اول | |
۶ | ۷۴ | شرکت کارگزاری پویا | ۱۰۵۳۰۳۰۶۰۶۳ | ۱۰۱,۶۳۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۶۳۴,۷۵۰,۰۰۰ | اقساطی | نفر اول | |
۷ | ۷۴ | شرکت خدمات ارزی و صرافی | ۱۴۰۰۹۹۸۵۱۴۶ | ۲۳۶,۲۹۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۲۹۷,۲۵۰,۰۰۰ | اقساطی | نفر اول | |
۸ | ۷۴ | شرکت گروه مالی ملل | ۱۰۱۰۳۷۶۱۲۳۳ | ۲,۹۴۸,۱۵۶,۷۴۱,۶۸۳ | ۲,۹۴۸,۱۵۶,۷۴۲,۰۰۰ | اقساطی | نفر اول | |
۹ | ۷۴ | شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس | ۱۰۳۲۰۱۳۵۷۸۴ | ۴۹۱,۹۸۹,۴۰۴,۴۸۰ | ۴۹۱,۹۸۹,۴۰۴,۴۸۰ | اقساطی | نفر اول | |
۱۰ | ۸۰ | شرکت تولیدی خیام سپهر فولاد نیشابور | ۱۰۳۸۰۱۸۳۹۴۵ | ۱۷۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | اقساطی | نفر اول | |
۱۱ | ۸۰ | شرکت یکان پارسان کیش | ۱۴۰۰۳۰۱۷۹۲۵ | ۱۷۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | اقساطی | نفر اول |
https://www.kioskekhabar.ir/?p=134282