به گزارش کیوسک خبر، بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز دهم تیر ۱۴۰۰ به شرح زیر اعلام گردید.
«قیمت انواع میوه»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب قرمز | ۴۵,۰۰۰ |
زردآلو | ۳۹۰,۰۰۰ |
گیلاس | ۳۹۵,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۷۸,۰۰۰ |
سیب گلاب | ۱۷۵,۰۰۰ |
موز | ۲۴۵,۰۰۰ |
هلو | ۲۱۰,۰۰۰ |
پرتقال تامسون شمال | ۶۳,۰۰۰ |
خربزه | ۸۸,۰۰۰ |
طالبی | ۷۸,۰۰۰ |
گوجه سبز | ۴۲۰,۰۰۰ |
هندوانه | ۵۵,۰۰۰ |
توت فرنگی | ۳۱۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۷۹,۰۰۰ |
کیوی | ۹۰,۰۰۰ |
آلبالو | ۲۴۰,۰۰۰ |
«قیمت انواع تره بار»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۵۳,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۵۷,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۵۴,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۲۵,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۱۰۶,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۸۳,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۶۵,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۸۵,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۵۲,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۶۹,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۶۰,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۵۰,۰۰۰ |
کرفس | ۶۶,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۷۹,۰۰۰ |
کلم سفید | ۳۳,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۲۹,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۳۵,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۸۹,۰۰۰ |
سیر تازه با برگ | ۸۵,۰۰۰ |
باقلا سبز | ۶۷,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۵۸,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۴۸,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۶۱,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۱۰,۰۰۰ |
https://www.kioskekhabar.ir/?p=101066