به گزارش کیوسک خبر، قیمت انواع ماهی در بیست و دوم تیر ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
نوع ماهی | قیمت |
ماهی کیلیکا با سر ۵۰۰ گرم | ۲۹.۸۰۰ |
ماهی قزل آلای بی استخوان ۸۰۰ گرم | ۹۳.۰۰۰ |
ماهی قزل آلای بی استخوان ۴۰۰ گرم | ۴۹.۹۰۰ |
فیله قزل سالمون ایرانی بدون تیغ واستخوان ۵۰۰ گرم | ۸۲.۵۰۰ |
فیله ماهی شوریده جنوب ۷۰۰ گرم | ۱۳۳.۰۰۰ |
فیله ماهی شوریده جنوب ۶۰۰ گرم | ۸۲.۰۰۰ |
استیک ماهی شیر جنوب با پوست ۷۰۰گرم | ۹۹.۰۰۰ |
فیله ماهی تیلاپیلا چین بدون تیغ و پوست | ۱۰۷.۰۰۰ |
فیله ماهی تیلاپیلا چین بدون تیغ و پوست ۶۰۰ گرم | ۵۶.۰۰۰ |
فیله ماهی حلوای سیاه ۷۰۰ گرم | ۱۴۴.۰۰۰ |
ماهی سفید دریایی شکم خالی ۷۵۰ گرم | ۵۹.۰۰۰ |
ماهی حسون ۷۰۰ گرم | ۳۵.۰۰۰ |
ماهی حسون ۷۰۰ گرم منجمد | ۳۳.۵۰۰ |
ماهی گیدر ۵۰۰ گرم | ۸۴.۰۰۰ |
فیله ماهی سالمون نروژی بدون پوست | ۱۸۹.۵۰۰ |
فیله منجمد گیش ۴۰۰ گرم | ۴۸.۰۰۰ |
فیله ماهی قزل سالمون ایرانی ۵۰۰ گرم | ۹۸.۰۰۰ |
فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۵۰۰ گرم | ۹۶.۰۰۰ |
فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۳۰۰ گرم | ۷۱.۰۰۰ |
فیله ماهی سلطان ابراهیم جنوب با پوست | ۵۹.۰۰۰ |
فیله ماهی سنگسر شهری ۷۰۰ گرم | ۹۳.۵۰۰ |
فیله ماهی کوتر۵۰۰ گرم | ۸۵.۰۰۰ |
فیله ماهی سنگسر طلایی جنوب | ۱۱۱.۰۰۰ |
فیله ماهی هیگ نیوزلندی | ۲۸.۰۰۰ |
تیلاپیلا ۱۰۰۰ گرم | ۹۲.۰۰۰ |
ماهی قزل آلای شکم خالی ۱۰۰۰ گرم شیلات | ۹۷.۰۰۰ |
ماهی قزل آلای منجمد ۱۰۰۰ گرم | ۴۸.۰۰۰ |
فیله استیک شیر ۷۰۰ گرم شیلات | ۱۳۲.۰۰۰ |
فیله ماهی شیر خلیج فارس ۷۰۰ گرم | ۹۵.۵۰۰ |
فیله هوکی ۷۰۰ گرم شیلات | ۷۲.۰۰۰ |
میگوی رگ گیری شده ۵۰۰ گرم | ۹۴.۰۰۰ |
میگوی شیلات ۱۰۰۰ گرم | ۱۶۹.۰۰۰ |
https://www.kioskekhabar.ir/?p=104473