<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//kioskekhabar.ir/video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1/sitemap-video.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://kioskekhabar.ir/%d9%85%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[مهمترین خبرهای معدن و صنایع معدنی در مجله خبری «ومعادن» - کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان - در این ویدئوی کوتاه، ظرف چند دقیقه، چکیده اخبار هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات را طی روزهای گذشته مشاهده خواهید کرد. شما را به دیدن این ویدئو دعوت می‌کنیم:]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://axs.kioskekhabar.ir/wp-content/uploads/2026/09/مجله-تصویری-ومعادن.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://mmdic.ir/wp-content/uploads/2026/09/B1-22.mp4</video:content_loc>
			<video:tag><![CDATA[ومعادن]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://kioskekhabar.ir/author/kioskekhabar/">admin</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://kioskekhabar.ir/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%db%b4%db%b5-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%b3-%d9%88-%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[بهره برداری از ۴۵ دستگاه اتوبوس و مینی بوس جدید در منطقه گل گهر - کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان - آئین رونمایی از فاز دوم نوسازی ناوگان حمل و نقل کارکنان منطقه گل گهر با بهره برداری از ۴۵ دستگاه اتوبوس و مینی بوس با حضور ایمان عتیقی مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مدیران عامل شرکت های سهامدار ، اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت گهرخدمات برگزار شد.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://uploadkon.ir/uploads/c36102_26بهره-برداری-از-۴۵-دستگاه-اتوبوس-و-مینی-بوس-جدید-در-منطقه-گل-گهر.png</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://s17.uupload.ir/files/psportiranp/video_2026-09-02_23-20-12.mp4</video:content_loc>
			<video:tag><![CDATA[شرکت معدنی و صنعتی گل گهر]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[گل گهر]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://kioskekhabar.ir/author/kioskekhabar/">admin</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://kioskekhabar.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[ویدئو / امنیت تأمین؛ از معدن تا فولاد - کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان - ۱۰ مردادماه، بهره برداری از اولین و بزرگترین گندله سازی شرق کشور در فولادسنگان خراسان]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://axs.tejaratgardan.ir/wp-content/uploads/2026/08/3453%D8%A84523.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://s33.uupload.ir/files/psportiranp/87.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://kioskekhabar.ir/author/kioskekhabar/">admin</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://kioskekhabar.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[توضیحات پوریا خالدیان مدیرپذیرش بورس تهران در ارتباط با عرضه اولیه ”گروه پتروشیمی تابان فردا + ویدئو - کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان - پوریا خالدیان، مدیر پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران، با اشاره به روند پذیرش نماد معاملاتی شرکت «گروه پتروشیمی تابان فردا»، از برنامه ریزی برای انجام عرضه اولیه این سهام تا پایان سال جاری خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این عرضه به بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بازار سهام تبدیل شود.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://axs.kioskekhabar.ir/wp-content/uploads/2026/08/توضیحات-پوریا-خالدیان-مدیرپذیرش-بورس-تهران.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://s13.uupload.ir/files/psportiranp/VID_20260822_154221.mp4</video:content_loc>
			<video:tag><![CDATA[بورس تهران]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://kioskekhabar.ir/author/kioskekhabar/">admin</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://kioskekhabar.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%d9%85%db%8c-%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[دورهمی صمیمانه آزادگان سیرجان در عمارت تاریخی صدر - کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان - در سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان سرافراز به میهن عزیزمان ایران، بیش از ۱۰۰ آزاده سیرجانی دوران دفاع مقدس با دعوت و میزبانی شرکت گل گهر در عمارت تاریخی صدر گرد هم آمدند و ساعاتی را به خاطره گویی از دوران اسارت پرداختند.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://axs.kioskekhabar.ir/wp-content/uploads/2026/08/دورهمی-صمیمانه-آزادگان-سیرجان-در-عمارت-تاریخی-صدر.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://s21.uupload.ir/files/psportiranp/video_2026-08-22_12-23-53.mp4</video:content_loc>
			<video:tag><![CDATA[شرکت معدنی و صنعتی گل گهر]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[گل گهر]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://kioskekhabar.ir/author/kioskekhabar/">admin</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://kioskekhabar.ir/%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[حمل پیوسته باطله های معدنی از طریق نوار نقاله (IPCC) - کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان - شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین برای نخستین بار در ایران، سیستم حمل پیوسته باطله‌های معدنی با نوار نقاله (IPCC) را به بهره‌برداری رساند. این فناوری نوین ضمن کاهش ۶۰ درصدی مصرف گازوئیل در طول عمر معدن، گامی بلند در جهت کاهش آلایندگی‌ها، معدنکاری پایدار، کاهش هزینه‌ها و ارتقای ظرفیت تولید برداشته و فصل تازه‌ای از تحول در صنعت معدنکاری کشور گشوده است.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://axs.kioskekhabar.ir/wp-content/uploads/2026/08/شرکت-معدنی-و-صنعتی-گهرزمین.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://s31.uupload.ir/files/psportiranp/video_2026-08-21_10-53-12.mp4</video:content_loc>
			<video:tag><![CDATA[شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://kioskekhabar.ir/author/kioskekhabar/">admin</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://kioskekhabar.ir/%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87%d8%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%d8%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[روایتی از انسان، توسعه، صنعت، فناوری، با نگاهی به آینده - کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان - انقلاب چهارم صنعتی از دل گفت و گو شروع شد .]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://axs.kioskekhabar.ir/wp-content/uploads/2026/08/یعقوبی-ـ-سنگان.png</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://s25.uupload.ir/files/psportiranp/video_2026-08-20_11-53-34.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://kioskekhabar.ir/author/kioskekhabar/">admin</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://kioskekhabar.ir/%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[هوشمندسازی بیمه البرز در آزمون بحران - کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان - این روزها ، مسیر توسعه خدمات هوشمند و غیرحضوری بیمه البرز با جدیت دنبال می شود؛ از توسعه بسترهای آنلاین و اپلیکیشن «یاقوت» تا راه اندازی سامانه ها و پرتال های داخلی، با یک هدف مشخص: ارائه خدماتی ساده تر، سریع تر و در دسترس تر برای مشتریان و همکاران.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://axs.kioskekhabar.ir/wp-content/uploads/2026/08/هوشمندسازی-بیمه-البرز-در-آزمون-بحران.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://old.alborzinsurance.ir/StaticFileUploads/PublicNews/10f49090-499d-4e91-929d-c0444651d60e.mp4</video:content_loc>
			<video:tag><![CDATA[بیمه البرز]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://kioskekhabar.ir/author/kioskekhabar/">admin</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://kioskekhabar.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%b2%d8%8c-%db%b2%db%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d9%87%d8%b1-%db%b7-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[بیمه البرز، ۲۴ ساعته و هر ۷ روز هفته پاسخگوی بیمه‌گزاران است + ویدئو - کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان - در صنعت بیمه، «اعتماد» و «دسترس پذیری» دو اصل بنیادین در شکل گیری ارتباطی پایدار میان شرکت و بیمه گزاران است. شرکت بیمه البرز با درک عمیق این مسئولیت و در راستای تحقق مشتری مداریِ واقعی، ساختار پاسخگویی خود را بدون هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی به صورت ۲۴ ساعته در تمامی روزهای هفته ساماندهی کرده است.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://axs.kioskekhabar.ir/wp-content/uploads/2026/08/بیمه-البرز،-۲۴-ساعته-و-هر-۷-روز-هفته-پاسخگوی-بیمه‌گزاران-است.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://old.alborzinsurance.ir/StaticFileUploads/PublicNews/86fc2f81-2b36-4edb-8a1a-39fccce80670.mp4</video:content_loc>
			<video:tag><![CDATA[بیمه البرز]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://kioskekhabar.ir/author/kioskekhabar/">admin</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://kioskekhabar.ir/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%d8%a7-%db%b1%db%b0-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[احتمال بازگشایی بورس تا ۱۰ روز آینده/ بازار سهام نه مرحله ای بلکه یکجا باز می‌شود - کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اخذ تلویحی مجوز افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی از برخی نهادهای ذی‌ربط، از احتمال بازگشایی بازار سهام طی ۱۰ تا ۱۲ روز آینده خبر داد و تاکید کرد که این اقدام به صورت یکجا انجام می شود و روش مرحله ای در دستور کار نیست.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://s31.uupload.ir/files/psportiranp/%D8%B9%DA%A9%D8%B3/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%20_%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3/172819905.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://img9.irna.ir/d/r2/2026/04/21/3/172820443_480p.mp4</video:content_loc>
			<video:tag><![CDATA[حجت الله صیدی]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://kioskekhabar.ir/author/kioskekhabar/">admin</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[احتمال بازگشایی بورس تا ۱۰ روز آینده/ بازار سهام نه مرحله ای بلکه یکجا باز می‌شود - کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اخذ تلویحی مجوز افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی از برخی نهادهای ذی‌ربط، از احتمال بازگشایی بازار سهام طی ۱۰ تا ۱۲ روز آینده خبر داد و تاکید کرد که این اقدام به صورت یکجا انجام می شود و روش مرحله ای در دستور کار نیست.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://s31.uupload.ir/files/psportiranp/%D8%B9%DA%A9%D8%B3/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%20_%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3/172819905.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://img9.irna.ir/d/r2/2026/04/21/3/172820441_480p.mp4</video:content_loc>
			<video:tag><![CDATA[حجت الله صیدی]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://kioskekhabar.ir/author/kioskekhabar/">admin</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[احتمال بازگشایی بورس تا ۱۰ روز آینده/ بازار سهام نه مرحله ای بلکه یکجا باز می‌شود - کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اخذ تلویحی مجوز افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی از برخی نهادهای ذی‌ربط، از احتمال بازگشایی بازار سهام طی ۱۰ تا ۱۲ روز آینده خبر داد و تاکید کرد که این اقدام به صورت یکجا انجام می شود و روش مرحله ای در دستور کار نیست.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://s31.uupload.ir/files/psportiranp/%D8%B9%DA%A9%D8%B3/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%20_%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3/172819905.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://img9.irna.ir/d/r2/2026/04/21/3/172820439_480p.mp4</video:content_loc>
			<video:tag><![CDATA[حجت الله صیدی]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://kioskekhabar.ir/author/kioskekhabar/">admin</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://kioskekhabar.ir/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b5%d8%aa-%d9%88%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85%db%8c/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[آغاز جشنواره فروش «افرا» در شصت وهفتمین سال فعالیت بیمه البرز - کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان - جشنواره بزرگ فروش «افرا» با هدف افزایش فروش و حق بیمه تولیدی، توسعه بازار و ایجاد انگیزه در شبکه فروش، از سوم اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده و تا نهم اردیبهشت ۱۴۰۵ به مدت ۶۷ روز در سراسر کشور برگزار می شود.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://s8.uupload.ir/files/2345%DB%8C%D9%8151234%DB%8C5%D9%8112345%D9%81%D8%A8134_h14a.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://old.alborzinsurance.ir/StaticFileUploads/PublicNews/c771a2cd-a7c7-4850-a450-79f65da3d13a.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://kioskekhabar.ir/author/kioskekhabar/">admin</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://kioskekhabar.ir/%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[گسترش تعاملات حرفه ای بیمه البرز در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی - کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان - بیمه البرز با حضوری فعال و هدفمند در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی، ضمن معرفی توانگری مالی و بالاترین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک در میان شرکت های بیمه ای خصوصی کشور، تعاملات حرفه ای خود را با فعالان صنعت انرژی گسترش داد و زمینه همکاری های جدید را فراهم کرد.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://s8.uupload.ir/files/457457%D9%84456756_8udp.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://old.alborzinsurance.ir/StaticFileUploads/PublicNews/250bc8d2-5eb5-4a55-9384-0b19eaa1a6a3.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://kioskekhabar.ir/author/kioskekhabar/">admin</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://kioskekhabar.ir/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%a8/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[گزارش پیشرفت ماهانه پروژه آهن اسفنجی بیجار – بهمن ۱۴۰۴/ تحقق ۶۳.۱ درصد پیشرفت فیزیکی - کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان - در راستای تبیین اقدامات اجرایی و نمایش آخرین وضعیت پیشرفت پروژه فولاد کردستان، ویدئویی از مراحل اجرایی، فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی این طرح تهیه و منتشر شد.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://s8.uupload.ir/files/231%D8%B31%D9%8223%D9%82%DB%8C124%DB%8C%D9%82124%D9%82321_0i1w.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://sabanour.com/wp-content/uploads/2026/02/AF.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://kioskekhabar.ir/author/kioskekhabar/">admin</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://kioskekhabar.ir/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%b4-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%ac%db%8c%da%a9%d8%b3/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[ایران آماده جهش صادرات فولاد به تاجیکستان +فیلم - کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان - سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در هیاتی به سرپرستی سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سفر به تاجیکستان ضمن بازدید از ظرفیت‌های صنعتی و معدنی این کشور، از آمادگی ایران برای توسعه صادرات فولاد و همکاری‌های معدنی خبر داد. زرندی با اشاره به نیاز فزاینده تاجیکستان به محصولات فولادی طویل و تخت، توسعه زیرساخت‌های توزیع و طرح‌های آبی، تأکید کرد ایران می‌تواند نقشی راهبردی در تأمین نیازهای صنعتی این کشور و تعمیق روابط اقتصادی دو جانبه ایفا کند. گفت‌وگوهای انجام‌شده با مقامات تاجیک، زمینه افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری مشترک را فراهم کرده است.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://s8.uupload.ir/files/2314%DB%8C125412%DB%8C1234%D9%8212_10nl.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://media.irasin.ir/d/2026/02/19/0/131240.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://kioskekhabar.ir/author/kioskekhabar/">admin</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://kioskekhabar.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[استانداردهای بین‌المللی گزارش‌گری مالی باید اجباری شود/ سازمان بورس با کمک نهادهای ذی‌ربط برای ارتقای کیفیت گزارش‌گری مالی گام‌های عملی برمی‌دارد - کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر نقش راهبردی اطلاعات مالی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران گفت: اعتماد به بازار سرمایه در گرو کیفیت گزارش‌گری مالی است و باید با حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی و افزایش شفافیت، این اعتماد را ارتقا دهیم.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://www.sena.ir/d/2026/02/17/4/60996.jpg?ts=1771317345000</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://www.sena.ir/d/2026/02/17/4/60991_720p.mp4</video:content_loc>
			<video:tag><![CDATA[حجت‌اله صیدی]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[کیوسک خبر]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://kioskekhabar.ir/author/kioskekhabar/">admin</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://kioskekhabar.ir/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%aa/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[حضور بیمه البرز در هفتمین نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش کیش - کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[کیوسک خبر | افق اقتصاد ایران و جهان - هفتمین نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش با رویکرد «حمایت از ساخت داخل» از ۲۶ تا ۲۸ بهمن ماه در جزیره کیش برگزار می شود.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://s8.uupload.ir/files/1243%DB%8C1%D9%821%DB%8C4%DB%8C12123_lbgd.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://old.alborzinsurance.ir/StaticFileUploads/PublicNews/66750570-66b8-4116-8c01-1e3950422fb6.mp4</video:content_loc>
			<video:tag><![CDATA[بیمه البرز]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[کیوسک خبر]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://kioskekhabar.ir/author/kioskekhabar/">admin</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
