به گزارش کیوسک خبر، با این که نمایندگی ها برخی از خودروهای پرتقاضا را ندارند و تقاضا برای خودروهای نو و دست دوم همچنان بالا است، برخی از خودروها همچنان در کف نمایندگی ها خاک می خورند. این خودروهایی که به سادگی به فروش نمی روند می توانند فرصت پس انداز مناسبی برای خریداران باشند.
تحلیل ۲۵۰ هزار خودروی نو و دست دوم فروخته شده در ماه اکتبر سال ۲۰۲۱ توسط ایسیکارز iSeeCars.com نشان می دهد به طور کلی به طور متوسط یک خودروی نو ۳۱٫۷ روز طول می کشد که سر از پارکینگ منازل در بیاورد. این رقم برای خودروهای دست دوم ۴۴٫۷ روز محاسبه شده است. در ماه اکتبر در مقایسه با ماه سپتامبر سرعت فروش خودروها کُندتر شده است. در ماه سپتامبر متوسط زمان مورد نیاز برای خودروهای نو ۲۴٫۶ روز و خودروهای دست دوم ۳۲٫۸ روز بود.
خودروی نو
ایالات | خودروی نو | متوسط روزهای مورد نیاز |
آلاباما | نیسان مورانو | ۱۱۱٫۹ |
آلاسکا | – | – |
آریزونا | جنسیس جی ۸۰ | ۸۹٫۷ |
آرکانزا | رام پیکاپ ۱۵۰۰ کلاسیک | ۶۷٫۹ |
کالیفرنیا | اینفینیتی کیو۵۰ | ۱۳۰٫۸ |
کلرادو | هوندا پایلوت | ۱۱۹٫۰ |
کنکتیکت | هیوندایی کونا برقی | ۱۲۹٫۶ |
دلاور | – | – |
فلوریدا | میتسوبیشی اوت لندر اسپورت | ۱۳۷٫۷ |
جورجیا | نیسان آلتیما | ۱۵۳٫۰ |
هاوایی | دوج چارجر | ۶۶٫۴ |
ایداهو | رام پیک آپ ۱۵۰۰ | ۶۲٫۰ |
ایلینویز | دوج چارجر | ۲۲۰٫۹ |
ایندیانا | هیوندایی سانتافه | ۶۲٫۶ |
آیوا | جیپ چروکی | ۵۷٫۶ |
کانزاس | هوندا پایلوت | ۶۰٫۷ |
کنتاکی | کرایسلر پسیفیکا | ۶۸٫۹ |
لوئیزیانا | ولوو ایکس سی ۹۰ | ۵۸٫۶ |
مین | – | – |
مریلند | نیسان آلتیما | ۱۸۹٫۷ |
ماساچوست | سوبارو اکسنت | ۹۵٫۱ |
میشیگان | کادیلاک ایکس تی ۶ | ۱۲۳٫۰ |
مینسوتا | فورد رنجر | ۱۲۷٫۸ |
می سی سی پی | هیوندایی سوناتا | ۱۱۵٫۰ |
میسوری | نیسان ورسا | ۸۳٫۸ |
مونتانا | هوندا پاسپورت | ۴۴٫۰ |
نبراسکا | هیوندای آیونیک هیبرید | ۶۸٫۸ |
نوادا | مزدا سی ایکس-۵ | ۸۲٫۶ |
نیوهمشیر | نیسان آلتیما | ۲۵۶٫۴ |
نیو جرسی | آکورا تی ال ایکس | ۱۷۰٫۵ |
نیومکزیکو | – | – |
نیویورک | اینفینیتی کیو۵۰ | ۱۱۲٫۱ |
کارولینای شمالی | آکورا تی ال ایکس | ۱۴۰٫۰ |
داکوتای شمالی | – | – |
اوهایو | فورد اکوسپورت | ۱۰۴٫۹ |
اوکلاهوما | نیسان آلتیما | ۱۸۹٫۰ |
اورگان | هیوندایی سوناتا | ۷۹٫۳ |
پنسیلوانیا | – | ۱۴۳٫۴ |
رودیلند | هیوندایی سوناتا | – |
کارولینای جنوبی | رام پیکاپ ۱۵۰۰ | ۸۴٫۱ |
داکوتای جنوبی | – | – |
تنسی | رام پیکاپ ۱۵۰۰ کلاسیک | ۱۳۵٫۵ |
تگزاس | آلفارمئو جیولیا | ۱۵۱٫۵ |
اوتاه | فورد برانکو اسپورت | ۶۸٫۲ |
ورمانت | – | – |
ویرجینیا | مازراتی گیبیلی | ۱۶۰٫۴ |
واشنگتن | فولکس اطلس کراس اسپورت | ۱۱۰٫۲ |
ویرجینیا غربی | نیسان سنترا | ۷۶٫۷ |
ویسکانزین | هیوندایی آیونیک هیبریدی | ۱۱۷٫۷ |
ویومینگ | – | – |
کُندترین فروش خودروی نو در اکثر ایالات ها نیسان آلتیما است.(حداقل ۴ ایالت)
در ۱۸ ایالت سرعت فروش خودروهای سدان کُند شده است.
خودروهای دست دوم:
ایالات | خودروی دست دوم | متوسط روزهای مورد نیاز |
آلاباما | نیسان فرونتیر | ۱۳۳٫۲ |
آلاسکا | جیپ رنگید | ۱۱۹٫۶ |
آریزونا | کیا سدونا | ۷۹٫۴ |
آرکانزا | فورد اج | ۷۵٫۴ |
کالیفرنیا | لینکلن نوتیلوس | ۱۰۱٫۷ |
کلرادو | رام پیکاپ ۱۵۰۰ کلاسیک | ۹۵٫۴ |
کنکتیکت | شورولت اکوئیناکس | ۱۰۶٫۹ |
دلاور | هیوندایی سانتافه | ۹۱٫۴ |
فلوریدا | آکورا آی ال ایکس | ۷۷٫۵ |
جورجیا | کادیلاک ایکس تی ۶ | ۱۷۲٫۸ |
هاوایی | مرسدس بنز سی کلاس | ۹۹٫۵ |
ایداهو | جیپ رانگلر | ۱۹۳٫۳ |
ایلینویز | جیپ گلادیاتور | ۱۶۳٫۴ |
ایندیانا | شورولت بولت | ۱۰۲٫۰ |
آیوا | کرایسلر ۳۰۰ | ۱۵۴٫۸ |
کانزاس | تویوتا توندرا | ۹۰٫۲ |
کنتاکی | فورد رنجر | ۱۰۶٫۸ |
لوئیزیانا | جیپ رنگید | ۱۳۳٫۷ |
مین | سوبارو لگسی | ۱۶۹٫۳ |
مریلند | جنسیس جی ۸۰ | ۸۳٫۹ |
ماساچوست | نیسان مورانو | ۱۱۰٫۸ |
میشیگان | لینکلن نویگیتور ال | ۹۷٫۸ |
مینسوتا | تویوتا تاکوما | ۷۴٫۶ |
می سی سی پی | جیپ رنگید | ۹۰٫۴ |
میسوری | تویوتا هایلندر | ۹۸٫۷ |
مونتانا | جی ام سی سییرا ۱۵۰۰ | ۱۰۷٫۳ |
نبراسکا | تویوتا کرولا | ۱۰۴٫۷ |
نوادا | هیوندایی کونا | ۸۵٫۹ |
نیوهمشیر | شورولت تاهو | ۱۲۸٫۳ |
نیو جرسی | بیوک انویژن | ۹۳٫۰ |
نیومکزیکو | هوندا سیویک | ۱۳۲٫۹ |
نیویورک | آکورا آی ال ایکس | ۱۷۶٫۷ |
کارولینای شمالی | لینکلن نوتیلوس | ۱۰۷٫۹ |
داکوتای شمالی | شورولت سیلورادو ۱۵۰۰ | ۹۶٫۰ |
اوهایو | آکورا تی ال ایکس | ۱۲۴٫۵ |
اوکلاهوما | جنسیس جی ۸۰ | ۱۰۳٫۴ |
اورگان | هیوندایی سوناتا | ۱۱۲٫۹ |
پنسیلوانیا | بی ام و سری ۵ | ۲۴۱٫۸ |
رودیلند | کیا اسپورتج | ۷۵٫۶ |
کارولینای جنوبی | اینفینیتی کیو۵۰ | ۷۴٫۴ |
داکوتای جنوبی | فورد اف ۱۵۰ | ۹۶٫۸ |
تنسی | ولوو ایکس سی ۹۰ | ۸۵٫۷ |
تگزاس | ب ام و ایکس۲ | ۱۰۵٫۱ |
اوتاه | دوج دورانگو | ۱۳۱٫۰ |
ورمانت | فورد اکسپلورر | ۱۱۲٫۹ |
ویرجینیا | ب ام و سری ۵ | ۱۰۹٫۱ |
واشنگتن | شورولت ولت برقی | ۱۰۶٫۸ |
ویرجینیا غربی | شورولت تاهو | ۱۰۴٫۳ |
ویسکانزین | فورد اکوسپورت | ۷۷٫۸ |
ویومینگ | تویوتا توندرا | ۹۳٫۷ |
در ۲۳ ایالات هم فروش در سگمنت شاسی بلند دست دوم کُند شده است.
کُندترین فروش خودروی دست دوم در اکثر ایالات ها ب ام و سری ۵ است.
طولانی شدن زمان فروش این مدل از خودروها به چند عامل بستگی دارد، یکی آن که عرضه آنها خیلی بیشتر از تقاضای موجود در بازار است، دلیل دیگر آن قیمت بسیار بالای آنها است و یکی دیگر از دلایل مهم این است که آن خودرو محبوبیت چندانی نسبت به رقبا ندارد. اگر مشتریان و خریداران بدانند که یک خودرو چقدر کف پارکینگ نمایندگی منتظر مشتری مانده، به چانه زنی مشتری کمک می کند، نمایندگی هم برای فروش این خودروها دستپاچه تر عمل می کند.
برای برخی از خریداران خودرو قیمت خودرو هنگام فروش و میزان آن خیلی مهم است و باید این موضوع را هم در نظر بگیرند. خودروهایی که دیرتر به فروش می روند ممکن است به طور کلی از محبوبیت پایین تری برخوردار باشند.
منبع: iSeeCars.com
https://www.kioskekhabar.ir/?p=128917